CKX105C∠45斜床身高配置表(排刀機)
CKX105C∠45斜床身高配置表(排刀機)
產(chǎn)品型號:CKX105C(標準排刀機)∠45斜床身高配置(排刀機)
一、 CKX105C(標準排刀機)∠45斜床身高配置(排刀機)(X軸行程850mm、Z軸行程280mm)基本技術(shù)參數表
(105型斜軌式排刀機—可過(guò)105棒料)設 備 主 要 技 術(shù) 參 數
序號 | 項 目 | 單 位 | 參 數 | |
1 | 導軌形式 | 直線(xiàn)導軌 | ||
2 | 刀具安裝形式 | 排刀式 | ||
3 | 床身上最大回轉直徑 | mm | 460 | |
4 | 最大加工直徑(盤(pán)件/軸件) | mm | 300/110 | |
5 | 主軸內徑 | mm | φ126 | |
6 | 主軸拉桿內徑 | mm | φ112 | |
7 | 自動(dòng)送棒料最大直徑 | mm | φ110 | |
8 | 有效行程X/Z軸 | mm | 400/250 | |
9 | 中心高(距刀架板面) | mm | 60 | |
10 | 加工精度 | 圓度 | mm | ≤0.005 |
11 | 同軸度 | mm | ≤0.005/100 | |
12 | 絲桿最大快速移動(dòng) | m/min | x軸18/z軸24 | |
13 | 最大排刀數量 | 把 | 8 | |
14 | 主軸變頻電機功率 | Kw | 7.5kw | |
15 | X、Z向電機扭矩參數 | NM | 6、8 | |
16 | 主軸轉速范圍 | r/min | 50—2000 | |
17 | 主軸端部形式 | A2-6 | ||
18 | 機床重量 | KG | 2900 | |
19 | 外形尺寸(長(cháng)x寬x高) | mm | 2160x1380x1850 |
二、 CKX105C(標準排刀機)∠45斜床身高配置(排刀機) 材料清單
(特別說(shuō)明1:因為客戶(hù)加工零配件的要求各不相同,故以簽約時(shí)的合同為準,請閱讀者理解和支持........
特別說(shuō)明2:以下材料清單,是凱恩利機械公開(kāi)推薦發(fā)布的材料清單,僅供參考作用,最終選定以簽約時(shí)的合同為準.)
(1) CKX105C(標準排刀機) 材料清單第一份
CKX105∠45斜床身標準配置表(排刀機) |
||||||
機械部分 | ||||||
序號 | 名 稱(chēng) | 型 號 | 材 質(zhì) | 產(chǎn) 地 | 數量 | 備 注 |
1 | 床身 | HT250 | 鑄件 | 1臺 | ||
2 | 底座 | HT250 | 鑄件 | 1套 | ||
3 | 大拖板 | HT250 | 鑄件 | 1塊 | ||
4 | 小拖板 | HT250 | 鑄件 | 1塊 | ||
5 | 主軸箱 | HT250 | 鑄件 | 1只 | ||
6 | 主軸 | PC170套筒式(采用NSKP4軸承) | 廣 州 | 1條 | 可選項 | |
7 | 主軸轉速 | 5000轉/分 | ||||
8 | 主軸通孔 | φ46 | ||||
9 | 絲桿 | R32-10K3-558-736 | 臺灣上銀 | 1條 | ||
絲桿 | R32-10K3-558-736 | 臺灣上銀 | 1條 | |||
10 | 絲桿軸承 | 25TAC62 | 洛 研 | 6只 | ||
11 | 線(xiàn)軌 | HGH30CA760(Z軸最大行程:230mm) | 臺灣上銀 | 2條 | ||
線(xiàn)軌 | HGH25CA700(X軸最大行程:700mm) | 臺灣上銀 | 2條 | |||
12 | 回轉缸 | 廣州 | 1臺 | |||
13 | 防護罩 | 1套 | ||||
14 | 機架 | 鑄鉄加6000元 | 1套 | |||
15 | 大罩 | 1套 | ||||
電器部分 | ||||||
序號 | 名 稱(chēng) | 型 號 | 材 質(zhì) | 產(chǎn) 地 | 數量 | 備 注 |
1 | 系統 | 新代6T-A | 臺 灣 | 1臺 | 可選項 | |
2 | 驅動(dòng)器 | 邁信 | 武漢 | 2臺 | 可選項 | |
3 | 伺服電機 | 邁信 | 武漢 | 2臺 | 可選項 | |
4 | 變頻器 | 奧地特 | 深圳 | 1臺 | 可選項 | |
5 | 主軸電機 | 德驅馳4KW-4極 | 上 海 | 1臺 | 可選項 | |
6 | 液壓泵電機 | 群力0.75KW | 臺 資 | 1臺 | ||
7 | 電動(dòng)潤滑泵 | BE2232 | 中日合資 | 1臺 | ||
8 | 液壓變量泵 | 益圣VP-20 | 臺灣原裝進(jìn)口 | 1臺 | ||
9 | 腳踏開(kāi)關(guān) | 1個(gè) | ||||
附加配件 | ||||||
序號 | 名 稱(chēng) | 型 號 | 材 質(zhì) | 產(chǎn) 地 | 數量 | 備 注 |
1 | 單刀架(長(cháng)) | 1個(gè) | ||||
2 | 單刀架(短) | 1個(gè) | ||||
3 | 雙刀架(短) | 1個(gè) | ||||
4 | 雙刀架(長(cháng)) | 1個(gè) | ||||
5 | 鉆孔刀架(中心鉆) | 2個(gè) | ||||
6 | 鉆夾頭(延長(cháng)桿) | 1套 | ||||
7 | 縮套(軸頭) | 1個(gè) | ||||
8 | 嗦咀 | 1個(gè) | ||||
9 | 拉桿 | 1條 | ||||
10 | 系統說(shuō)明書(shū) | 1本 | ||||
11 | 工具箱 | 附帶:六角匙9條.呆板:8-19:5把 | 1個(gè) |
(2) CKX105C(標準排刀機) 材料清單第二份
CKX105∠45斜床身標準配置表(排刀機) | ||||||
機械部分 | ||||||
序號 | 名 稱(chēng) | 型 號 | 材 質(zhì) | 產(chǎn) 地 | 數量 | 備 注 |
1 | 床身 | HT250 | 鑄件 | 1臺 | ||
2 | 底座 | HT250 | 鑄件 | 1套 | ||
3 | 大拖板 | HT250 | 鑄件 | 1塊 | ||
4 | 小拖板 | HT250 | 鑄件 | 1塊 | ||
5 | 主軸箱 | HT250 | 鑄件 | 1只 | ||
6 | 主軸 | PC170套筒式(采用NSKP4軸承) | 廣 州 | 1條 | 可選項 | |
7 | 主軸轉速 | 5000轉/分 | ||||
8 | 主軸通孔 | φ46 | ||||
9 | 絲桿 | R32-10K3-558-736 | 臺灣上銀 | 1條 | ||
絲桿 | R32-10K3-558-736 | 臺灣上銀 | 1條 | |||
10 | 絲桿軸承 | 25TAC62 | 洛 研 | 6只 | ||
11 | 線(xiàn)軌 | HGH30CA760(Z軸最大行程:230mm) | 臺灣上銀 | 2條 | ||
線(xiàn)軌 | HGH25CA700(X軸最大行程:700mm) | 臺灣上銀 | 2條 | |||
12 | 回轉缸 | 廣州 | 1臺 | |||
13 | 防護罩 | 1套 | ||||
14 | 機架 | 鑄鉄加6000元 | 1套 | |||
15 | 大罩 | 1套 | ||||
電器部分 | ||||||
序號 | 名 稱(chēng) | 型 號 | 材 質(zhì) | 產(chǎn) 地 | 數量 | 備 注 |
1 | 系統 | 新代6T-A | 臺 灣 | 1臺 | 可選項 | |
2 | 驅動(dòng)器 | 邁信 | 武漢 | 2臺 | 可選項 | |
3 | 伺服電機 | 邁信 | 武漢 | 2臺 | 可選項 | |
4 | 變頻器 | 奧地特 | 深圳 | 1臺 | 可選項 | |
5 | 主軸電機 | 德驅馳4KW-4極 | 上 海 | 1臺 | 可選項 | |
6 | 液壓泵電機 | 群力0.75KW | 臺 資 | 1臺 | ||
7 | 電動(dòng)潤滑泵 | BE2232 | 中日合資 | 1臺 | ||
8 | 液壓變量泵 | 益圣VP-20 | 臺灣原裝進(jìn)口 | 1臺 | ||
9 | 腳踏開(kāi)關(guān) | 1個(gè) | ||||
附加配件 | ||||||
序號 | 名 稱(chēng) | 型 號 | 材 質(zhì) | 產(chǎn) 地 | 數量 | 備 注 |
1 | 單刀架(長(cháng)) | 1個(gè) | ||||
2 | 單刀架(短) | 1個(gè) | ||||
3 | 雙刀架(短) | 1個(gè) | ||||
4 | 雙刀架(長(cháng)) | 1個(gè) | ||||
5 | 鉆孔刀架(中心鉆) | 2個(gè) | ||||
6 | 鉆夾頭(延長(cháng)桿) | 1套 | ||||
7 | 縮套(軸頭) | 1個(gè) | ||||
8 | 嗦咀 | 1個(gè) | ||||
9 | 拉桿 | 1條 | ||||
10 | 系統說(shuō)明書(shū) | 1本 | ||||
11 | 工具箱 | 附帶:六角匙9條.呆板:8-19:5把 | 1個(gè) |
三、CKX105C∠45 斜床身(排刀機) 數控車(chē)床 結構特點(diǎn)
機床結構特點(diǎn) Construction and feature of machine tool | |||
■ 適用于重負荷和連續切削,可保持長(cháng)久的高精度和優(yōu)質(zhì)的表面精糙度。 | |||
■ 高精度、高剛性、重負荷主軸。 | |||
主軸采用原裝進(jìn)口日本NSK或德國FAG P4級精密級主軸軸承,經(jīng)工程計算分析取得較佳化的跨距配置,配合獨特的迷宮式防水設計和散熱片式主軸箱設計,可達到更佳的防水防塵效果。引用高科技潤滑技術(shù)及高剛性套筒結構展現較佳穩定性,能確保更大軸向剛性,徑向剛性及加工精度。采用專(zhuān)用主軸電機及進(jìn)口變頻器,實(shí)現大范圍自動(dòng)無(wú)級調速,整支主軸由臺灣普森專(zhuān)業(yè)主軸廠(chǎng)家生產(chǎn)。主軸軸承為前三后二排列,更能承受較強沖擊。主軸設計轉速可達8000rpm/min。 | |||
■ 剛性好,操作、排屑方便。 | |||
高強度,床身傾斜45°,采用優(yōu)質(zhì)鑄鐵樹(shù)脂砂造型,并經(jīng)二次退火處理,保證鑄件穩定性,緊密型筋骨板結構,剛性好、抗震性強。大拖板和刀架斜置,使得機床的操作和排屑都很方便,并且占地面積小,有很好的宜人性。 | |||
■ 高剛性、高精度、高速度的進(jìn)口臺灣上銀或銀泰P級線(xiàn)性滑軌,C3精密滾珠絲桿,專(zhuān)用日本NSK/德國FAG絲桿軸承。絲桿兩端按加工中心兩頭預拉,剛性更高。 | |||
兩軸傳動(dòng)由伺服電機與精密滾珠絲桿通過(guò)彈性聯(lián)軸器直聯(lián),受力情況好、定位精度高。配備電腦自動(dòng)潤滑系統對直線(xiàn)導軌及滾珠絲桿強制潤滑。X軸及Z軸采用高剛性線(xiàn)性滑軌,軌道與軌道之間經(jīng)計算取最佳化的跨距,低阻力、高剛性、高精度,位移速度可達18-30m/min,提高工作效率,縮短加工時(shí)間。 | |||
■ 液壓站采用臺灣定量泵、液壓電機、電磁閥并加裝風(fēng)冷裝置,噪間小、油溫低。 | |||
■ 采用臺灣六鑫八工位液壓旋轉刀塔,定位精度高、故障率低、換刀快,就近換刀。 | |||
■ 采用優(yōu)美的全封閉防護罩,防水性能好?;顒?dòng)門(mén)開(kāi)啟輕松自如。 | |||
■ 控制系統及主軸電機采用伺服主軸,加裝兩軸徑向或軸向伺服動(dòng)力頭??蓪?shí)現主軸360度任意分度定位,鉆、攻、銑功能。 | |||
■ 機床照明燈采用防爆型,長(cháng)壽命,高亮度的LED節能燈。冷卻泵采用臺灣進(jìn)口的大排量冷卻泵。 | |||
■ 底座可選用整體鑄件底座,強度高,抗震性好,更適合北方溫差大的環(huán)境。 |